Zahnflachriemen Wickelware
XXH
Wickelbreiten-Toleranz ± 20mm.| Keilriemen ID | Bezeichnung | Länge (mm) Lw | Breite (mm) | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|
| K23863 | 625-XXH-430 | 1587,50 | 430 | 2261,81 € |
| K23869 | 650-XXH-430 | 1651,00 | 430 | 2352,30 € |
| K23875 | 700-XXH-430 | 1778,00 | 430 | 2533,24 € |
| K23881 | 800-XXH-430 | 2032,00 | 430 | 2895,13 € |
| K23887 | 900-XXH-280 | 2286,00 | 280 | 2120,86 € |
| K23893 | 950-XXH-230 | 2413,00 | 230 | 1838,92 € |
| K23899 | 1000-XXH-430 | 2540,00 | 430 | 3618,92 € |
| K23905 | 1050-XXH-430 | 2667,00 | 430 | 3701,82 € |
| K23911 | 1100-XXH-430 | 2794,00 | 430 | 3796,51 € |
| K23917 | 1200-XXH-430 | 3048,00 | 430 | 4141,65 € |
| K23923 | 1250-XXH-430 | 3175,00 | 430 | 4314,21 € |
| K23929 | 1400-XXH-430 | 3556,00 | 430 | 4831,93 € |
| K23935 | 1540-XXH-430 | 3911,60 | 430 | 5306,48 € |
| K23941 | 1563-XXH-230 | 3970,02 | 230 | 2884,51 € |
| K23947 | 1600-XXH-430 | 4064,00 | 430 | 5522,20 € |
| K23953 | 1650-XXH-430 | 4191,00 | 430 | 5694,77 € |
| K23959 | 1700-XXH-230 | 4318,00 | 230 | 3138,33 € |
| K23965 | 1800-XXH-430 | 4572,00 | 430 | 6212,46 € |
| K23971 | 1925-XXH-430 | 4889,50 | 430 | 6643,90 € |
| K23977 | 2000-XXH-430 | 5080,00 | 430 | 6902,75 € |
Weitere Längen auf Anfrage
