Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt
Profil 3VX / 9NX
Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
---|---|---|
K1686 | 3VX250 (9NX635) | 9,77 € |
K1687 | 3VX265 (9NX673) | 9,91 € |
K1688 | 3VX280 (9NX711) | 9,91 € |
K1689 | 3VX300 (9NX762) | 9,91 € |
K1690 | 3VX315 (9NX800) | 10,16 € |
K9295 | 3VX325 (9NX825) | 10,87 € |
K1691 | 3VX335 (9NX851) | 10,87 € |
K1692 | 3VX355 (9NX902) | 11,64 € |
K1693 | 3VX375 (9NX953) | 12,34 € |
K1694 | 3VX400 (9NX1016) | 12,92 € |
K1695 | 3VX425 (9NX1080) | 14,53 € |
K1696 | 3VX450 (9NX1143) | 14,53 € |
K1697 | 3VX475 (9NX1206) | 15,50 € |
K1698 | 3VX500 (9NX1270) | 16,32 € |
K8098 | 3VX520 (9NX1321) | 17,54 € |
K1699 | 3VX530 (9NX1346) | 17,54 € |
K1700 | 3VX560 (9NX1422) | 18,26 € |
K1701 | 3VX600 (9NX1524) | 19,48 € |
K1702 | 3VX630 (9NX1600) | 20,58 € |
K9296 | 3VX650 (9NX1651) | 21,93 € |
K1703 | 3VX670 (9NX1702) | 21,93 € |
K1704 | 3VX710 (9NX1803) | 23,15 € |
K1705 | 3VX750 (9NX1905) | 24,56 € |
K1706 | 3VX800 (9NX2032) | 26,49 € |
K1707 | 3VX850 (9NX2159) | 27,85 € |
K1708 | 3VX900 (9NX2286) | 29,52 € |
K1709 | 3VX950 (9NX2413) | 31,31 € |
K1710 | 3VX1000 (9NX2540) | 32,67 € |
K1711 | 3VX1060 (9NX2692) | 34,72 € |
K1712 | 3VX1120 (9NX2845) | 36,52 € |
K1713 | 3VX1180 (9NX2997) | 38,58 € |
K1714 | 3VX1250 (9NX3175) | 40,51 € |
K1715 | 3VX1320 (9NX3353) | 43,66 € |
K1716 | 3VX1400 (9NX3556) | 46,50 € |
K1717 | 3VX1450 (9NX3683) | 47,58 € |
Weitere Längen auf Anfrage