Keilriemen flankenoffen, formgezahnt
Profil ZX / X10
Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
---|---|---|
K1997 | ZX22 (10x559 Li) | 10,54 € |
K1998 | ZX23 (10x585 Li) | 10,54 € |
K1999 | ZX24 (10x610 Li) | 10,54 € |
K2000 | ZX25 (10x635 Li) | 10,54 € |
K2001 | ZX26 (10x662 Li) | 10,54 € |
K2002 | ZX27 (10x686 Li) | 10,54 € |
K2003 | ZX28 (10x710 Li) | 10,54 € |
K2004 | ZX29 (10x737 Li) | 10,54 € |
K2005 | ZX29.5 (10x750 Li) | 11,38 € |
K2006 | ZX30 (10x762 Li) | 11,38 € |
K8125 | ZX31.5 (10x800 Li) | 11,38 € |
K2007 | ZX31 (10x787 Li) | 11,38 € |
K2008 | ZX32 (10x810 Li) | 11,38 € |
K2009 | ZX32.5 (10x825 Li) | 11,38 € |
K8126 | ZX33.5 (10x850 Li) | 13,30 € |
K2010 | ZX33 (10x838 Li) | 11,38 € |
K8127 | ZX34.5 (10x875 Li) | 13,30 € |
K2011 | ZX34 (10x863 Li) | 13,30 € |
K2012 | ZX35 (10x890 Li) | 13,30 € |
K2013 | ZX36 (10x914 Li) | 13,30 € |
K2014 | ZX37 (10x940 Li) | 13,30 € |
K2015 | ZX38 (10x965 Li) | 13,30 € |
K2016 | ZX39 (10x991 Li) | 13,30 € |
K8128 | ZX40.5 (10x1030 Li) | 14,40 € |
K2017 | ZX40 (10x1016 Li) | 14,40 € |
K2018 | ZX41 (10x1030 Li) | 14,40 € |
K2019 | ZX42 (10x1065 Li) | 14,40 € |
K2020 | ZX43 (10x1070 Li) | 14,40 € |
K2021 | ZX44 (10x1120 Li) | 15,50 € |
K2022 | ZX45 (10x1120 Li) | 15,50 € |
K2023 | ZX46.5 (10x1180 Li) | 15,50 € |
K2026 | ZX49 (10x1180 Li) | 16,46 € |
K2027 | ZX50 (10x1270 Li) | 16,46 € |
K2029 | ZX52 (10x1320 Li) | 18,39 € |
K2030 | ZX53 (10x1350 Li) | 18,39 € |
K2031 | ZX54 (10x1375 Li) | 18,39 € |
K2032 | ZX55 (10x1400 Li) | 18,39 € |
K6528 | ZX59 (10x1500 Li) | 18,97 € |
Weitere Längen auf Anfrage