Schmalkeilriemen DIN 7753/1
Profil SPC 22 x 18
| Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
|---|---|---|
| K453 | SPC2000 | 60,34 € |
| K454 | SPC2120 | 62,83 € |
| K455 | SPC2240 | 65,85 € |
| K456 | SPC2280 | 66,99 € |
| K457 | SPC2300 | 67,40 € |
| K458 | SPC2360 | 69,15 € |
| K459 | SPC2500 | 71,97 € |
| K28216 | SPC2540 | 71,97 € |
| K460 | SPC2600 | 74,74 € |
| K461 | SPC2650 | 76,14 € |
| K462 | SPC2800 | 80,16 € |
| K5153 | SPC2860 | 81,58 € |
| K463 | SPC3000 | 84,46 € |
| K464 | SPC3150 | 87,89 € |
| K465 | SPC3350 | 92,80 € |
| K466 | SPC3550 | 97,63 € |
| K467 | SPC3750 | 102,28 € |
| K468 | SPC4000 | 112,29 € |
| K4289 | SPC4100 | 114,30 € |
| K470 | SPC4250 | 118,46 € |
| K471 | SPC4500 | 124,57 € |
| K472 | SPC4750 | 130,90 € |
| K473 | SPC5000 | 137,95 € |
| K474 | SPC5300 | 148,44 € |
| K475 | SPC5600 | 156,44 € |
| K476 | SPC6000 | 166,92 € |
| K477 | SPC6300 | 175,65 € |
| K478 | SPC6700 | 185,99 € |
| K479 | SPC7100 | 194,74 € |
| K480 | SPC7300 | 201,39 € |
| K481 | SPC7500 | 206,89 € |
| K482 | SPC8000 | 219,12 € |
| K483 | SPC8500 | 236,46 € |
| K484 | SPC9000 | 245,19 € |
| K485 | SPC9500 | 260,85 € |
| K486 | SPC10000 | 271,14 € |
| K487 | SPC10600 | 290,36 € |
| K488 | SPC11200 | 309,43 € |
| K7109 | SPC11400 | 312,48 € |
| K489 | SPC12500 | 342,56 € |
| K9258 | SPC14000 | 434,05 € |
| K9259 | SPC15000 | 492,54 € |
Weitere Längen auf Anfrage
