Poly-Vee Belts
Section PJ
| Belt ID | Code No. | Lb in mm | Lb in 1/10 | List Price | | 990200584 | PJ584 | 584 | 230 | 1.70 |
| 990200610 | PJ610 | 610 | 240 | 1.70 |
| 990200635 | PJ635 | 635 | 250 | 1.70 |
| 990200660 | PJ660 | 660 | 260 | 1.70 |
| 990200686 | PJ686 | 686 | 270 | 1.70 |
| 990200711 | PJ711 | 711 | 280 | 1.70 |
| 990200723 | PJ723 | 723 | 285 | 1.80 |
| 990200737 | PJ737 | 737 | 290 | 1.80 |
| 990200762 | PJ762 | 762 | 300 | 1.80 |
| 990200780 | PJ780 | 780 | 307 | 2.00 |
| 990200787 | PJ787 | 787 | 310 | 2.00 |
| 990200813 | PJ813 | 813 | 320 | 2.00 |
| 990200836 | PJ836 | 836 | 329 | 2.00 |
| 990200838 | PJ838 | 838 | 330 | 2.00 |
| 990200864 | PJ864 | 864 | 340 | 2.10 |
| 990200889 | PJ889 | 889 | 350 | 2.25 |
| 990200914 | PJ914 | 914 | 360 | 2.25 |
| 990200955 | PJ955 | 955 | 376 | 2.35 |
| 990200965 | PJ965 | 965 | 380 | 2.35 |
| 990200991 | PJ991 | 991 | 390 | 2.35 |
| 990201016 | PJ1016 | 1016 | 400 | 2.45 |
| 990201054 | PJ1054 | 1054 | 415 | 2.65 |
| 990201092 | PJ1092 | 1092 | 430 | 2.65 |
| 990201105 | PJ1105 | 1105 | 435 | 2.65 |
| 990201110 | PJ1110 | 1110 | 437 | 2.65 |
| 990201123 | PJ1123 | 1123 | 442 | 2.75 |
| 990201130 | PJ1130 | 1130 | 445 | 2.75 |
| 990201150 | PJ1150 | 1150 | 453 | 2.90 |
| 990201168 | PJ1168 | 1168 | 460 | 2.90 |
| 990201194 | PJ1194 | 1194 | 470 | 2.90 |
| 990201200 | PJ1200 | 1200 | 472 | 3.00 |
| 990201222 | PJ1222 | 1222 | 481 | 3.00 |
| 990201244 | PJ1244 | 1244 | 490 | 3.00 |
| 990201262 | PJ1262 | 1262 | 497 | 3.10 |
| 990201270 | PJ1270 | 1270 | 500 | 3.10 |
| 990201285 | PJ1285 | 1285 | 506 | 3.20 |
| 990201301 | PJ1301 | 1301 | 512 | 3.20 |
| 990201309 | PJ1309 | 1309 | 515 | 3.00 |
| 990201316 | PJ1316 | 1316 | 518 | 3.20 |
| 990201321 | PJ1321 | 1321 | 520 | 3.20 |
| 990201331 | PJ1331 | 1331 | 524 | 3.30 |
| 990201333 | PJ1333 | 1333 | 525 | 3.30 |
| 990201355 | PJ1355 | 1355 | 533 | 3.40 |
| 990201371 | PJ1371 | 1371 | 540 | 3.20 |
| 990201372 | PJ1372 | 1372 | 540 | 3.40 |
| 990201397 | PJ1397 | 1397 | 550 | 3.40 |
| 990201428 | PJ1428 | 1428 | 562 | 3.50 |
| 990201439 | PJ1439 | 1439 | 567 | 3.50 |
| 990201461 | PJ1461 | 1461 | 575 | 3.50 |
| 990201473 | PJ1473 | 1473 | 580 | 3.65 |
| 990201475 | PJ1475 | 1475 | 581 | 3.70 |
| 990201524 | PJ1524 | 1524 | 600 | 3.70 |
| 990201549 | PJ1549 | 1549 | 610 | 3.70 |
| 990201600 | PJ1600 | 1600 | 630 | 3.95 |
| 990201626 | PJ1626 | 1626 | 640 | 3.95 |
| 990201651 | PJ1651 | 1651 | 650 | 3.95 |
| 990201702 | PJ1702 | 1702 | 670 | 3.95 |
| 990201753 | PJ1753 | 1753 | 690 | 4.25 |
| 990201778 | PJ1778 | 1778 | 700 | 4.25 |
| 990201854 | PJ1854 | 1854 | 730 | 4.60 |
| 990201915 | PJ1915 | 1915 | 754 | 4.60 |
| 990201930 | PJ1930 | 1930 | 760 | 4.60 |
| 990201956 | PJ1956 | 1956 | 770 | 4.60 |
| 990201981 | PJ1981 | 1981 | 780 | 4.60 |
| 990202019 | PJ2019 | 2019 | 795 | 5.00 |
| 990202083 | PJ2083 | 2083 | 820 | 5.00 |
| 990202210 | PJ2210 | 2210 | 870 | 5.00 |
| 990202286 | PJ2286 | 2286 | 900 | 5.65 |
| 990202337 | PJ2337 | 2337 | 920 | 5.65 |
| 990202489 | PJ2489 | 2489 | 980 | 5.65 |
Further lengths on request.
Top