| Belt ID | Section | 9JX La (mm) | List Price / rib |
|---|---|---|---|
| 900100851 | R3VX335 | 851 | 15.25 |
| 900100902 | R3VX355 | 902 | 15.25 |
| 900100953 | R3VX375 | 953 | 16.95 |
| 900101016 | R3VX400 | 1016 | 18.15 |
| 900101080 | R3VX425 | 1080 | 20.05 |
| 900101143 | R3VX450 | 1143 | 20.05 |
| 900101206 | R3VX475 | 1206 | 22.20 |
| 900101270 | R3VX500 | 1270 | 23.25 |
| 900101346 | R3VX530 | 1346 | 24.20 |
| 900101422 | R3VX560 | 1422 | 25.60 |
| 900101524 | R3VX600 | 1524 | 27.85 |
| 900101600 | R3VX630 | 1600 | 29.35 |
| 900101702 | R3VX670 | 1702 | 31.25 |
| 900101803 | R3VX710 | 1803 | 32.45 |
| 900101905 | R3VX750 | 1905 | 35.00 |
| 900102032 | R3VX800 | 2032 | 36.50 |
| 900102159 | R3VX850 | 2159 | 38.30 |
| 900102286 | R3VX900 | 2286 | 40.65 |
| 900102413 | R3VX950 | 2413 | 43.10 |
| 900102540 | R3VX1000 | 2540 | 44.90 |
| 900102692 | R3VX1060 | 2692 | 47.80 |
| 900102845 | R3VX1120 | 2845 | 50.25 |
| 900102997 | R3VX1180 | 2997 | 53.05 |
| 900103175 | R3VX1250 | 3175 | 55.70 |
| 900103353 | R3VX1320 | 3353 | 60.05 |
| 900103556 | R3VX1400 | 3556 | 64.00 |
| 900103683 | R3VX1450 | 3683 | 65.50 |
Further lengths on request.

| Length range in mm: | 1016-3556 |
| Cross section width x height: | 9.5x11 |
| Angle: | 40° |
| Centre distance e: | 10.3 +/- 0.25 |
| Weight kg/m: | 0.099 |
| Max belt speed in m/s: | 40 |
| Bending frequency | 100 |
| min. pulley diameter | 67 |
| Temperature range: | -40 - 100 C° |
| Number of cord cables: | 6 |
| Rated Length | La |