| Belt ID | Code No. | B Li (mm) | HB La (mm) | List Price / rib |
|---|---|---|---|---|
| 800901200 | RB47 | 1200 | 1262 | 22.40 |
| 800901215 | RB48 | 1215 | 1215 | 24.20 |
| 800901300 | RB51 | 1300 | 1362 | 24.20 |
| 800901400 | RB55 | 1400 | 1462 | 26.05 |
| 800901500 | RB59 | 1500 | 1562 | 27.85 |
| 800901550 | RB61 | 1550 | 1612 | 29.25 |
| 800901600 | RB63 | 1600 | 1662 | 29.65 |
| 800901625 | RB64 | 1625 | 1687 | 30.10 |
| 800901700 | RB67 | 1700 | 1762 | 31.50 |
| 800901800 | RB71 | 1800 | 1862 | 33.30 |
| 800901850 | RB73 | 1850 | 1912 | 34.15 |
| 800901900 | RB75 | 1900 | 1962 | 35.10 |
| 800902000 | RB79 | 2000 | 2062 | 36.90 |
| 800902100 | RB83 | 2100 | 2162 | 38.75 |
| 800902240 | RB88 | 2240 | 2302 | 41.00 |
| 800902285 | RB90 | 2285 | 2347 | 41.80 |
| 800902300 | RB91 | 2300 | 2362 | 42.25 |
| 800902400 | RB95 | 2400 | 2462 | 43.85 |
| 800902500 | RB98 | 2500 | 2562 | 45.45 |
| 800902600 | RB102 | 2600 | 2662 | 47.25 |
| 800902700 | RB106 | 2700 | 2762 | 49.10 |
| 800902785 | RB109.5 | 2785 | 2847 | 50.80 |
| 800902845 | RB112 | 2845 | 2907 | 51.85 |
| 800902886 | RB113.5 | 2886 | 2952 | 53.80 |
| 800903000 | RB118.5 | 3000 | 3065 | 55.40 |
| 800903048 | RB120 | 3048 | 3110 | 55.40 |
| 800903250 | RB128 | 3250 | 3312 | 59.95 |
| 800903350 | RB132 | 3350 | 3412 | 61.65 |
| 800903550 | RB140 | 3550 | 3612 | 65.40 |
| 800903700 | RB146 | 3700 | 3762 | 68.20 |
| 800903750 | RB148 | 3750 | 3812 | 69.05 |
| 800904000 | RB158 | 4000 | 4062 | 73.75 |
| 800904250 | RB167 | 4250 | 4312 | 77.80 |
| 800904453 | RB175 | 4453 | 4515 | 76.40 |
| 800904500 | RB177 | 4500 | 4562 | 82.40 |
| 800904750 | RB187 | 4750 | 4812 | 86.95 |
| 800904953 | RB195 | 4953 | 5022 | 90.60 |
| 800905000 | RB197 | 5000 | 5062 | 91.55 |
| 800905300 | RB208 | 5300 | 5362 | 96.55 |
| 800905600 | RB220 | 5600 | 5662 | 102.10 |
| 800906000 | RB236 | 6000 | 6062 | 109.25 |
| 800906300 | RB248 | 6300 | 6362 | 115.25 |
Further lengths on request.

| Length range in mm: | 1270-15240 |
| Cross section width x height: | 17x14.3 |
| Angle: | 40° |
| Centre distance e: | 15 +/- 0.3 |
| Weight kg/m per rib: | 0.260 |
| Max belt speed in m/s: | 30 |
| Bending frequency | 60 |
| min. pulley diameter | 118 |
| Temperature range: | -40 - 100 C° |
| Number of cord cables: | 7 |
| Rated Length | La |