| Belt ID | Code No. | A Li (mm) | HA La (mm) | List Price / rib |
|---|---|---|---|---|
| 800801200 | RA 47 | 1200 | 1236 | 15.85 |
| 800801300 | RA 51 | 1300 | 1336 | 17.20 |
| 800801422 | RA 56 | 1422 | 1458 | 18.75 |
| 800801450 | RA 57 | 1450 | 1486 | 19.10 |
| 800801500 | RA 59 | 1500 | 1536 | 19.75 |
| 800801525 | RA 60 | 1525 | 1561 | 20.20 |
| 800801625 | RA 64 | 1625 | 1661 | 21.35 |
| 800801700 | RA 67 | 1700 | 1736 | 22.30 |
| 800801800 | RA 71 | 1800 | 1836 | 23.60 |
| 800801900 | RA 75 | 1900 | 1936 | 24.95 |
| 800802000 | RA 79 | 2000 | 2036 | 26.25 |
| 800802240 | RA 88 | 2240 | 2276 | 29.15 |
| 800802500 | RA 98 | 2500 | 2536 | 32.45 |
| 800802540 | RA100 | 2540 | 2576 | 33.20 |
| 800802650 | RA104 | 2650 | 2686 | 34.25 |
| 800802845 | RA112 | 2845 | 2881 | 36.90 |
| 800803048 | RA120 | 3048 | 3084 | 39.50 |
| 800803250 | RA128 | 3250 | 3286 | 42.05 |
| 800803658 | RA144 | 3658 | 3694 | 47.25 |
| 800804000 | RA158 | 4000 | 4036 | 51.75 |
| 800804250 | RA167 | 4250 | 4286 | 55.50 |
| 800804750 | RA187 | 4750 | 4786 | 62.10 |
Further lengths on request.

| Length range in mm: | 889-7620 |
| Cross section width x height: | 13x11 |
| Angle: | 40° |
| Centre distance e: | 12 +/- 0.3 |
| Weight kg/m per rib: | 0.162 |
| Max belt speed in m/s: | 30 |
| Bending frequency | 60 |
| min. pulley diameter | 85 |
| Temperature range: | -40 - 100 C° |
| Number of cord cables: | 7 |
| Rated Length | La |