| Belt ID | Section | HCC Ld (mm) | List Price |
|---|---|---|---|
| 700302266 | CC85 | 2266 | 76.95 |
| 700302393 | CC90 | 2393 | 81.10 |
| 700302495 | CC94 | 2495 | 84.60 |
| 700302545 | CC96 | 2545 | 85.45 |
| 700302647 | CC100 | 2647 | 89.65 |
| 700302774 | CC105 | 2774 | 93.80 |
| 700302952 | CC112 | 2952 | 99.35 |
| 700303155 | CC120 | 3155 | 106.40 |
| 700303307 | CC126 | 3307 | 111.70 |
| 700303358 | CC128 | 3358 | 113.00 |
| 700303561 | CC136 | 3561 | 119.80 |
| 700303663 | CC140 | 3663 | 124.10 |
| 700303765 | CC144 | 3765 | 126.55 |
| 700303892 | CC149 | 3892 | 132.10 |
| 700303993 | CC153 | 3993 | 134.45 |
| 700304069 | CC156 | 4069 | 136.80 |
| 700304120 | CC158 | 4120 | 138.80 |
| 700304222 | CC162 | 4222 | 141.70 |
| 700304501 | CC173 | 4501 | 151.00 |
| 700304679 | CC180 | 4679 | 156.85 |
| 700304900 | CC193 | 4900 | 163.80 |
| 700305060 | CC195 | 5060 | 169.45 |
| 700305289 | CC204 | 5289 | 177.25 |
| 700305441 | CC210 | 5441 | 182.05 |
| 700306000 | CC234 | 6000 | 200.50 |
| 700306152 | CC240 | 6152 | 205.60 |
| 700306508 | CC254 | 6508 | 217.75 |
| 700306660 | CC260 | 6660 | 222.35 |
| 700306914 | CC270 | 6914 | 230.90 |
| 700307676 | CC300 | 7676 | 256.10 |
| 700308438 | CC330 | 8438 | 281.40 |
Further lengths on request.

| Length range in inch: | 75-600 Li |
| Length range in mm: | 1905-15240 Li |
| Cross section width x height: | 22x17 |
| Angle: | 40° |
| Weight kg/m: | 0.425 |
| Number of cord cables: | 8 |
| Rated Length | Li |