| Belt ID | Section | HBB Ld (mm) | List Price |
|---|---|---|---|
| 700201370 | BB51 | 1370 | 29.90 |
| 700201447 | BB54 | 1447 | 31.60 |
| 700201802 | BB68 | 1802 | 39.15 |
| 700201929 | BB73 | 1929 | 39.30 |
| 700201955 | BB74 | 1955 | 42.35 |
| 700201980 | BB75 | 1980 | 43.00 |
| 700202132 | BB81 | 2132 | 46.20 |
| 700202183 | BB83 | 2183 | 46.20 |
| 700202209 | BB84 | 2209 | 46.20 |
| 700202234 | BB85 | 2234 | 48.35 |
| 700202259 | BB86 | 2259 | 48.35 |
| 700202310 | BB88 | 2310 | 48.35 |
| 700202361 | BB90 | 2361 | 51.10 |
| 700202412 | BB92 | 2412 | 51.10 |
| 700202437 | BB93 | 2437 | 52.70 |
| 700202463 | BB94 | 2463 | 53.25 |
| 700202488 | BB95 | 2488 | 53.25 |
| 700202513 | BB96 | 2513 | 53.25 |
| 700202539 | BB97 | 2539 | 54.85 |
| 700202590 | BB99 | 2590 | 54.85 |
| 700202615 | BB100 | 2615 | 54.95 |
| 700202640 | BB101 | 2640 | 54.95 |
| 700202691 | BB103 | 2691 | 58.15 |
| 700202742 | BB105 | 2742 | 59.10 |
| 700202793 | BB107 | 2793 | 60.20 |
| 700202894 | BB111 | 2894 | 62.30 |
| 700202920 | BB112 | 2920 | 62.95 |
| 700202996 | BB115 | 2996 | 62.95 |
| 700203021 | BB116 | 3021 | 65.10 |
| 700203047 | BB117 | 3047 | 65.60 |
| 700203072 | BB118 | 3072 | 66.15 |
| 700203098 | BB119 | 3098 | 66.70 |
| 700203123 | BB120 | 3123 | 67.20 |
| 700203148 | BB121 | 3148 | 67.20 |
| 700203199 | BB123 | 3199 | 68.80 |
| 700203225 | BB124 | 3225 | 69.35 |
| 700203250 | BB125 | 3250 | 69.35 |
| 700203275 | BB126 | 3275 | 69.35 |
| 700203326 | BB128 | 3326 | 71.50 |
| 700203352 | BB129 | 3352 | 72.15 |
| 700203377 | BB130 | 3377 | 72.65 |
| 700203402 | BB131 | 3402 | 72.65 |
| 700203453 | BB133 | 3453 | 72.65 |
| 700203529 | BB136 | 3529 | 75.85 |
| 700203630 | BB140 | 3630 | 73.20 |
| 700203630 | BB145 | 3750 | 76.00 |
| 700203656 | BB141 | 3656 | 78.75 |
| 700203735 | BB144 | 3735 | 80.25 |
| 700203750 | BB145 | 3750 | 80.50 |
| 700204012 | BB155 | 4012 | 86.10 |
| 700204063 | BB157 | 4063 | 87.30 |
| 700204088 | BB158 | 4088 | 87.70 |
| 700204393 | BB170 | 4393 | 91.25 |
| 700204469 | BB173 | 4469 | 95.80 |
| 700204647 | BB180 | 4647 | 99.55 |
| 700204698 | BB182 | 4698 | 100.60 |
| 700204750 | BB184 | 4750 | 101.90 |
| 700204825 | BB187 | 4825 | 102.10 |
| 700204900 | BB190 | 4900 | 105.00 |
| 700205028 | BB195 | 5028 | 107.65 |
| 700205409 | BB210 | 5409 | 115.75 |
| 700205649 | BB221 | 5649 | 123.90 |
| 700205878 | BB230 | 5878 | 126.55 |
| 700206132 | BB240 | 6132 | 132.00 |
| 700206894 | BB270 | 6894 | 148.20 |
| 700207656 | BB300 | 7656 | 164.30 |
Further lengths on request.

| Length range in inch: | 35-600 Li |
| Length range in mm: | 889-15240 Li |
| Cross section width x height: | 16.5x13 |
| Angle: | 40° |
| Weight kg/m: | 0.234 |
| Number of cord cables: | 7 |
| Rated Length | Li |