| Belt ID | Code No. | Li (mm) | ISO Code Ld (mm) | List Price |
|---|---|---|---|---|
| 601400925 | 41x13x925 | 925 | 985 | 79.05 |
| 601400970 | 41x13x970 | 970 | 1030 | 83.00 |
| 601401000 | 41x13x1000 | 1000 | 1060 | 85.45 |
| 601401040 | 41x13x1040 | 1040 | 1100 | 88.90 |
| 601401060 | 41x13x1060 | 1060 | 1120 | 90.60 |
| 601401120 | 41x13x1120 | 1120 | 1180 | 95.60 |
| 601401180 | 41x13x1180 | 1180 | 1240 | 100.85 |
| 601401190 | 41x13x1190 | 1190 | 1250 | 101.70 |
| 601401250 | 41x13x1250 | 1250 | 1310 | 104.45 |
| 601401340 | 41x13x1340 | 1340 | 1400 | 110.20 |
| 601401400 | 41x13x1400 | 1400 | 1460 | 113.40 |
| 601401440 | 41x13x1440 | 1440 | 1500 | 118.10 |
| 601401500 | 41x13x1500 | 1500 | 1560 | 126.00 |
| 601401600 | 41x13x1600 | 1600 | 1660 | 113.80 |
| 601401740 | 41x13x1740 | 1740 | 1800 | 139.35 |
| 601401940 | 41x13x1940 | 1940 | 2000 | 154.70 |
| 601402180 | 41x13x2180 | 2180 | 2240 | 171.55 |
Further lengths on request.

| Length range in mm: | 584-2540 Li |
| Cross section width x height: | 41x13 |
| Angle: | 30° |
| Weight kg/m: | 0.636 |
| Number of cord cables: | 14 |
| Rated Length | Li |