| Belt ID | Code No. | Li (mm) | ISO Code Ld (mm) | List Price |
|---|---|---|---|---|
| 601300660 | 37x10x660 | 660 | 710 | 42.70 |
| 601300750 | 37x10x750 | 750 | 800 | 49.20 |
| 601300800 | 37x10x800 | 800 | 850 | 51.75 |
| 601300850 | 37x10x850 | 850 | 900 | 54.95 |
| 601300900 | 37x10x900 | 900 | 950 | 58.15 |
| 601300950 | 37x10x950 | 950 | 1000 | 61.35 |
| 601301000 | 37x10x1000 | 1000 | 1050 | 64.65 |
| 601301020 | 37x10x1020 | 1020 | 0 | 65.95 |
| 601301060 | 37x10x1060 | 1060 | 1110 | 68.50 |
| 601301120 | 37x10x1120 | 1120 | 1170 | 74.70 |
| 601301180 | 37x10x1180 | 1180 | 1230 | 76.30 |
| 601301250 | 37x10x1250 | 1250 | 1300 | 82.60 |
| 601301320 | 37x10x1320 | 1320 | 1370 | 85.35 |
| 601301400 | 37x10x1400 | 1400 | 1450 | 90.50 |
| 601301500 | 37x10x1500 | 1500 | 1550 | 92.50 |
| 601301600 | 37x10x1600 | 1600 | 1650 | 98.70 |
| 601301700 | 37x10x1700 | 1700 | 1750 | 104.90 |
| 601301800 | 37x10x1800 | 1800 | 0 | 110.95 |
| 601302000 | 37x10x2000 | 2000 | 2050 | 123.35 |
| 601302240 | 37x10x2240 | 2240 | 2290 | 138.20 |
| 601302500 | 37x10x2500 | 2500 | 2550 | 154.30 |
Further lengths on request.

| Length range in mm: | 584-2540 Li |
| Cross section width x height: | 37x10 |
| Angle: | 30° |
| Weight kg/m: | 0.467 |
| Number of cord cables: | 12 |
| Rated Length | Li |