| Belt ID | Code No. | Li (mm) | ISO Code Ld (mm) | List Price |
|---|---|---|---|---|
| 601100850 | 35x12x850 | 850 | 910 | 57.10 |
| 601100900 | 35x12x900 | 900 | 960 | 60.20 |
| 601100950 | 35x12x950 | 950 | 1010 | 63.25 |
| 601101000 | 35x12x1000 | 1000 | 1060 | 66.35 |
| 601101050 | 35x12x1050 | 1050 | 1110 | 69.45 |
| 601101100 | 35x12x1100 | 1100 | 1160 | 74.35 |
| 601101180 | 35x12x1180 | 1180 | 1240 | 75.75 |
| 601101250 | 35x12x1250 | 1250 | 1310 | 81.95 |
| 601101400 | 35x12x1400 | 1400 | 1460 | 90.15 |
| 601101500 | 35x12x1500 | 1500 | 1560 | 96.80 |
| 601101600 | 35x12x1600 | 1600 | 1660 | 102.95 |
Further lengths on request.

| Length range in mm: | 584-2540 Li |
| Cross section width x height: | 35x12 |
| Angle: | 30° |
| Weight kg/m: | 0.447 |
| Number of cord cables: | 12 |
| Rated Length | Li |