| Belt ID | Code No. | Li (mm) | ISO Code Ld (mm) | List Price |
|---|---|---|---|---|
| 601000750 | 32x10x750 | 750 | 800 | 46.95 |
| 601000790 | 32x10x790 | 790 | 840 | 48.75 |
| 601000820 | 32x10x820 | 820 | 870 | 50.60 |
| 601000850 | 32x10x850 | 850 | 900 | 52.50 |
| 601000900 | 32x10x900 | 900 | 950 | 55.50 |
| 601000950 | 32x10x950 | 950 | 1000 | 58.60 |
| 601001000 | 32x10x1000 | 1000 | 1050 | 61.65 |
| 601001073 | 32x10x1073 | 1073 | 1123 | 66.25 |
| 601001120 | 32x10x1120 | 1120 | 1170 | 69.15 |
| 601001180 | 32x10x1180 | 1180 | 1230 | 72.75 |
| 601001200 | 32x10x1200 | 1200 | 1250 | 74.05 |
| 601001250 | 32x10x1250 | 1250 | 1300 | 77.15 |
| 601001353 | 32x10x1353 | 1353 | 1403 | 86.20 |
| 601001400 | 32x10x1400 | 1400 | 1450 | 88.05 |
| 601001553 | 32x10x1553 | 1553 | 1603 | 99.25 |
| 601001750 | 32x10x1750 | 1750 | 1800 | 111.00 |
Further lengths on request.

| Length range in mm: | 584-2540 Li |
| Cross section width x height: | 32x10 |
| Angle: | 30° |
| Weight kg/m: | 0.411 |
| Number of cord cables: | 10 |
| Rated Length | Li |