| Belt ID | Code No. | Li (mm) | ISO Code Ld (mm) | List Price |
|---|---|---|---|---|
| 600800600 | 28X8X600 | 600 | 640 | 37.55 |
| 600800650 | 28x8x650 | 650 | 690 | 37.55 |
| 600800700 | 28x8x700 | 700 | 740 | 37.55 |
| 600800750 | 28x8x750 | 750 | 790 | 37.55 |
| 600800800 | 28x8x800 | 800 | 840 | 39.50 |
| 600800850 | 28x8x850 | 850 | 890 | 41.95 |
| 600800900 | 28x8x900 | 900 | 940 | 44.40 |
| 600800950 | 28x8x950 | 950 | 990 | 46.85 |
| 600801000 | 28x8x1000 | 1000 | 1040 | 49.40 |
| 600801060 | 28x8x1060 | 1060 | 1100 | 52.30 |
| 600801120 | 28x8x1120 | 1120 | 1160 | 55.25 |
| 600801180 | 28x8x1180 | 1180 | 1220 | 58.25 |
| 600801250 | 28x8x1250 | 1250 | 1290 | 51.65 |
| 600801320 | 28x8x1320 | 1320 | 1360 | 65.20 |
| 600801400 | 28x8x1400 | 1400 | 1440 | 59.15 |
| 600801450 | 28x8x1450 | 1450 | 1490 | 71.60 |
| 600801500 | 28x8x1500 | 1500 | 1540 | 74.05 |
| 600801600 | 28x8x1600 | 1600 | 1640 | 78.95 |
| 600801700 | 28x8x1700 | 1700 | 1740 | 83.90 |
| 600801800 | 28x8x1800 | 1800 | 1840 | 88.80 |
| 600802000 | 28x8x2000 | 2000 | 2040 | 98.70 |
| 600802240 | 28x8x2240 | 2240 | 2280 | 110.55 |
| 600802500 | 28x8x2500 | 2500 | 2540 | 123.35 |
Further lengths on request.

| Length range in mm: | 584-2540 Li |
| Cross section width x height: | 28x8 |
| Angle: | 26° |
| Weight kg/m: | 0.272 |
| Number of cord cables: | 9 |
| Rated Length | Li |