| Belt ID | Code No. | Li (mm) | ISO Code Ld (mm) | List Price |
|---|---|---|---|---|
| 600700600 | 26x8x600 | 600 | 640 | 35.00 |
| 600700650 | 26x8x650 | 650 | 690 | 35.00 |
| 600700700 | 26x8x700 | 700 | 740 | 35.00 |
| 600700750 | 26x8x750 | 750 | 790 | 35.00 |
| 600700800 | 26x8x800 | 800 | 840 | 36.70 |
| 600700850 | 26x8x850 | 850 | 890 | 38.95 |
| 600700900 | 26x8x900 | 900 | 940 | 41.30 |
| 600700950 | 26x8x950 | 950 | 990 | 43.55 |
| 600701000 | 26x8x1000 | 1000 | 1040 | 45.75 |
| 600701060 | 26x8x1060 | 1060 | 1100 | 48.55 |
| 600701120 | 26x8x1120 | 1120 | 1160 | 51.30 |
| 600701180 | 26x8x1180 | 1180 | 1220 | 54.10 |
| 600701250 | 26x8x1250 | 1250 | 1290 | 57.30 |
| 600701320 | 26x8x1320 | 1320 | 1360 | 60.50 |
| 600701400 | 26x8x1400 | 1400 | 1440 | 64.15 |
| 600701450 | 26x8x1450 | 1450 | 1490 | 66.45 |
| 600701500 | 26x8x1500 | 1500 | 1540 | 68.70 |
| 600701600 | 26x8x1600 | 1600 | 1640 | 73.30 |
| 600701700 | 26x8x1700 | 1700 | 1740 | 77.90 |
Further lengths on request.

| Length range in mm: | 584-2540 Li |
| Cross section width x height: | 26x8 |
| Angle: | 30° |
| Weight kg/m: | 0.259 |
| Number of cord cables: | 9 |
| Rated Length | Li |