| Belt ID | Code No. | Li (mm) | ISO Code Ld (mm) | List Price |
|---|---|---|---|---|
| 600500575 | 22x8x575 | 575 | 0 | 27.75 |
| 600500600 | 22x8x600 | 600 | 640 | 27.75 |
| 600500610 | 22x8x610 | 610 | 650 | 27.75 |
| 600500650 | 22x8x650 | 650 | 690 | 27.75 |
| 600500675 | 22x8x675 | 675 | 715 | 27.75 |
| 600500700 | 22x8x700 | 700 | 740 | 27.75 |
| 600500750 | 22x8x750 | 750 | 790 | 27.75 |
| 600500800 | 22x8x800 | 800 | 840 | 28.15 |
| 600500850 | 22x8x850 | 850 | 890 | 30.00 |
| 600500900 | 22x8x900 | 900 | 940 | 31.70 |
| 600500950 | 22x8x950 | 950 | 990 | 33.50 |
| 600501000 | 22x8x1000 | 1000 | 1040 | 35.20 |
| 600501060 | 22x8x1060 | 1060 | 1100 | 37.34 |
| 600501120 | 22x8x1120 | 1120 | 1160 | 39.50 |
| 600501143 | 22x8x1143 | 1143 | 0 | 40.45 |
| 600501180 | 22x8x1180 | 1180 | 1220 | 41.70 |
| 600501250 | 22x8x1250 | 1250 | 1290 | 44.05 |
| 600501320 | 22x8x1320 | 1320 | 1360 | 46.50 |
| 600501400 | 22x8x1400 | 1400 | 1440 | 49.40 |
| 600501500 | 22x8x1500 | 1500 | 1540 | 52.90 |
| 600501600 | 22x8x1600 | 1600 | 1640 | 56.45 |
| 600501700 | 22x8x1700 | 1700 | 1740 | 60.00 |
Further lengths on request.

| Length range in mm: | 584-2540 Li |
| Cross section width x height: | 22x8 |
| Angle: | 26° |
| Weight kg/m: | 0.217 |
| Number of cord cables: | 8 |
| Rated Length | Li |