| Belt ID | Code No. | Metric | Li (mm) | List Price |
|---|---|---|---|---|
| 300602000 | D79 | 32x2000 | 2000 | 67.65 |
| 300602500 | D98 | 32x2500 | 2500 | 84.60 |
| 300602650 | D104 | 32x2650 | 2650 | 90.60 |
| 300602800 | D110 | 32x2800 | 2800 | 94.30 |
| 300603000 | D118 | 32x3000 | 3000 | 100.85 |
| 300603048 | D120 | 32x3048 | 3048 | 100.85 |
| 300603150 | D124 | 32x3150 | 3150 | 104.80 |
| 300603250 | D128 | 32x3250 | 3250 | 108.50 |
| 300603350 | D132 | 32x3350 | 3350 | 112.25 |
| 300603425 | D135 | 32x3425 | 3425 | 113.75 |
| 300603455 | D136 | 32x3455 | 3455 | 113.75 |
| 300603550 | D140 | 32x3550 | 3550 | 118.55 |
| 300603660 | D144 | 32x3660 | 3660 | 122.50 |
| 300603750 | D148 | 32x3750 | 3750 | 125.80 |
| 300603810 | D150 | 32x3810 | 3810 | 128.90 |
| 300603925 | D154 | 32x3925 | 3925 | 132.75 |
| 300603950 | D155.5 | 32x3950 | 3950 | 133.60 |
| 300604000 | D158 | 32x4000 | 4000 | 134.65 |
| 300604115 | D162 | 32x4115 | 4115 | 138.70 |
| 300604190 | D165 | 32x4190 | 4190 | 141.05 |
| 300604250 | D167 | 32x4250 | 4250 | 143.10 |
| 300604318 | D170 | 32x4318 | 4318 | 145.55 |
| 300604350 | D171 | 32x4350 | 4350 | 146.20 |
| 300604394 | D173 | 32x4394 | 4394 | 146.60 |
| 300604500 | D177 | 32x4500 | 4500 | 153.10 |
| 300604572 | D180 | 32x4572 | 4572 | 155.30 |
| 300604750 | D187 | 32x4750 | 4750 | 160.40 |
| 300604953 | D195 | 32x4953 | 4953 | 165.20 |
| 300605000 | D197 | 32x5000 | 5000 | 168.70 |
| 300605300 | D208 | 32x5300 | 5300 | 180.10 |
| 300605334 | D210 | 32x5334 | 5334 | 180.10 |
| 300605600 | D220 | 32x5600 | 5600 | 189.80 |
| 300605715 | D225 | 32x5715 | 5715 | 191.55 |
| 300606000 | D236 | 32x6000 | 6000 | 203.40 |
| 300606096 | D240 | 32x6096 | 6096 | 206.80 |
| 300606300 | D248 | 32x6300 | 6300 | 215.00 |
| 300606700 | D264 | 32x6700 | 6700 | 224.70 |
| 300606858 | D270 | 32x6858 | 6858 | 232.10 |
| 300607100 | D280 | 32x7100 | 7100 | 242.00 |
| 300607500 | D295 | 32x7500 | 7500 | 251.70 |
| 300607620 | D300 | 32x7620 | 7620 | 255.10 |
| 300608000 | D315 | 32x8000 | 8000 | 269.95 |
| 300608382 | D330 | 32x8382 | 8382 | 278.30 |
| 300608500 | D335 | 32x8500 | 8500 | 286.70 |
| 300609000 | D354 | 32x9000 | 9000 | 304.95 |
| 300609500 | D374 | 32x9500 | 9500 | 314.80 |
| 300610000 | D394 | 32x10000 | 10000 | 333.45 |
| 300611200 | D441 | 32x11200 | 11200 | 372.30 |
| 300612140 | D478 | 32x12140 | 12140 | 404.40 |
| 300612500 | D492 | 32x12500 | 12500 | 416.65 |
Further lengths on request.

| Length range in inch: | 80x600 |
| Length range in mm: | 2032-15240 Li |
| Cross section width x height: | 32x20 |
| Angle: | 40° |
| Weight kg/m: | 0.672 |
| Max belt speed in m/s: | 30 |
| Bending frequency | 60 |
| min. pulley diameter | 315 |
| Temperature range: | -40 - 80 C° |
| Number of cord cables: | 10 |
| Rated Length | Ld |
| Outside length: | La = Li + 126 La = Ld + 51 |
| Pitch length: | Ld = Li + 75 Ld = La - 51 |
| Inside length: | -- |