| Belt ID | Section | Li (mm) | List Price |
|---|---|---|---|
| 300501200 | 25 | 1200 | 30.40 |
| 300501400 | 25 | 1400 | 34.15 |
| 300501500 | 25 | 1500 | 36.60 |
| 300501600 | 25 | 1600 | 39.05 |
| 300501700 | 25 | 1700 | 41.50 |
| 300501800 | 25 | 1800 | 44.05 |
| 300501900 | 25 | 1900 | 46.40 |
| 300502000 | 25 | 2000 | 48.75 |
| 300502120 | 25 | 2120 | 51.75 |
| 300502240 | 25 | 2240 | 54.65 |
| 300502360 | 25 | 2360 | 57.60 |
| 300502500 | 25 | 2500 | 61.05 |
| 300502650 | 25 | 2650 | 64.65 |
| 300502700 | 25 | 2700 | 65.95 |
| 300502800 | 25 | 2800 | 68.30 |
| 300503000 | 25 | 3000 | 73.20 |
| 300503150 | 25 | 3150 | 76.80 |
| 300503350 | 25 | 3350 | 81.75 |
| 300503550 | 25 | 3550 | 87.30 |
| 300503750 | 25 | 3750 | 91.55 |
| 300504000 | 25 | 4000 | 97.65 |
| 300504250 | 25 | 4250 | 103.70 |
| 300504500 | 25 | 4500 | 109.80 |
| 300504750 | 25 | 4750 | 115.90 |
| 300505000 | 25 | 5000 | 121.95 |
| 300505300 | 25 | 5300 | 136.60 |
| 300505600 | 25 | 5600 | 136.60 |
| 300506000 | 25 | 6000 | 146.40 |
| 300506300 | 25 | 6300 | 153.70 |
| 300506500 | 25 | 6500 | 159.50 |
| 300506700 | 25 | 6700 | 163.45 |
| 300507100 | 25 | 7100 | 178.10 |
| 300507500 | 25 | 7500 | 188.10 |
| 300508000 | 25 | 8000 | 195.25 |
| 300508500 | 25 | 8500 | 207.40 |
| 300509000 | 25 | 9000 | 219.60 |
Further lengths on request.

| Length range in mm: | 1905-5080 Li |
| Cross section width x height: | 25x16 |
| Angle: | 34° |
| Weight kg/m: | 0.485 |
| Number of cord cables: | 9 |
| Rated Length | Ld |
| Outside length: | La = Li + 100 La = Ld + 39 |
| Pitch length: | Ld = Li + 61 Ld = La - 39 |
| Inside length: | -- |