| Belt ID | Section | 9N La (mm) | List Price |
|---|---|---|---|
| 200100635 | 3V250 | 635 | 5.75 |
| 200100673 | 3V265 | 673 | 5.75 |
| 200100711 | 3V280 | 711 | 6.10 |
| 200100762 | 3V300 | 762 | 6.10 |
| 200100800 | 3V315 | 800 | 6.50 |
| 200100851 | 3V335 | 851 | 7.15 |
| 200100902 | 3V355 | 902 | 7.15 |
| 200100953 | 3V375 | 953 | 7.15 |
| 200101016 | 3V400 | 1016 | 8.00 |
| 200101080 | 3V425 | 1080 | 8.55 |
| 200101143 | 3V450 | 1143 | 8.85 |
| 200101206 | 3V475 | 1206 | 9.30 |
| 200101270 | 3V500 | 1270 | 9.90 |
| 200101346 | 3V530 | 1346 | 10.35 |
| 200101422 | 3V560 | 1422 | 11.20 |
| 200101524 | 3V600 | 1524 | 11.75 |
| 200101600 | 3V630 | 1600 | 12.40 |
| 200101702 | 3V670 | 1702 | 13.25 |
| 200101803 | 3V710 | 1803 | 14.20 |
| 200101905 | 3V750 | 1905 | 14.50 |
| 200102032 | 3V800 | 2032 | 15.25 |
| 200102159 | 3V850 | 2159 | 16.65 |
| 200102286 | 3V900 | 2286 | 17.70 |
| 200102413 | 3V950 | 2413 | 19.00 |
| 200102540 | 3V1000 | 2540 | 19.40 |
| 200102692 | 3V1060 | 2692 | 21.45 |
| 200102794 | 3V1100 | 2794 | 21.85 |
| 200102845 | 3V1120 | 2845 | 22.30 |
| 200102997 | 3V1180 | 2997 | 22.95 |
| 200103175 | 3V1250 | 3175 | 24.85 |
| 200103353 | 3V1320 | 3353 | 25.00 |
| 200103556 | 3V1400 | 3556 | 26.45 |
| 200103683 | 3V1450 | 3683 | 28.80 |
Further lengths on request.

| Length range in inch: | 25-140 La |
| Length range in mm: | 635-3556 La |
| Cross section width x height: | 9.5x8 |
| Angle: | 40° |
| Weight kg/m: | 0.075 |
| Max belt speed in m/s: | 40 |
| Bending frequency | 100 |
| min. pulley diameter | 63 |
| Temperature range: | -40 - 100 C° |
| Number of cord cables: | 6 |
| Rated Length | La |
| Outside length: | -- |
| Pitch length: | Ld = La - 4 |
| Inside length: | Li = La - 42 |